maisons Aix
Afficher 1-5 de 5 maisons dans 0.01 secondes
|1|
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 250 m Aix | Aix | € 490.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMI PLAIN-PIED INDIVIDUEL dans village convoité à proximité d'Orchies, 3 chambres, salle de bain, salle de billard, salle de douche, séjour avec feu de bois, cuisine équipée, garage, parking + 1 appartement avec accés indépendant de Type II a lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Aix | Aix | € 465.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi plain-pied individuel érigé sur 2 368 m2 Etat impeccable- 215 m2 hab. env. Vastes pièces de vie, 5 CH, Bureau, 3 SDB,Véranda, Gge 2V, Parking, Jardin S/O clos et arboré Prestations de qualité - Avisiter! Réf : AVENDREALOUER-PEV2-465v/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Aix | Aix | € 403.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 9 pièces de 208 m² environ,sejour de 48 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Aix | Aix | € 378.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splendide maison Bourgeoise érigée sur 2500 m² de parc arboré, poss 250 m² hab, prévoir travaux! Bcp dallure! Très rare! logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Aix | Aix | € 355.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur Mouchin sur 1400 m² planté construction individuelle traditionnel tout confort sur 155 m² habitable comprennant 4 chambres dont 1 chambre au rez de chaussée garage 2 voitures et dépendances FAI. Réf : AVENDREALOUER-4. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | Nom | Ville | Prix | Statut | Lits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|
|
|
|








